

| مدل | A4 10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
پیمایش کاغذ رول | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
تعداد جیبی | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
عرض رول کاغذ (میلی متر) | 846 | 846 | 846 | 1056 | 1266 |
عرض خالص برش (mm) | 840 | 840 | 840 | 1050 | 1260 |
قطر رول کاغذ (میلی متر) | 400-1200 | ||||
قطر هسته چاک | 3"(76.2 متر) یا 6" (152.4 متر) | ||||
کاغذ پارس جی اس ام (gsm) | 60-100 | ||||
طول کاغذ Sheeted (میلی متر) | 297 | ||||
مقدار کاغذ در فان (عدد) | 250-500 | ||||
بسته بندی حداکثر ارتفاع (میلی متر) | 65 | ||||
فرکانس تیغه برش (بار / دقیقه) | 738 | 738 | 775 | 775 | 1109 |
فرکانس تیغه برش کار (بار / دقیقه) | 437 | 437 | 650 | 650 | 800-1000 |
حداکثر سرعت (m/min) برش کاغذ | 250 | 250 | 305 | 330 | 375 |
سرعت کاري (m/min) برش کاغذ | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
فرکانس از Reams تخلیه (times.min) | 3 | 6 | 7.2 | 8 | 8.3 |
سرعت تخلیه فان (reams اعم در دقیقه) | 8-10 | 20-25 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
حداکثر GSM از تیغه بارگذاری (gsm) | 400 | ||||
دقت برش کاغذ (میلی متر) | ±0.2 | ||||
نیاز به رول کاغذ | 1. ثبات سرعت | ||||
انتقال | AC فرکانس تبدیل تنظیم سرعت stepless | ||||
منبع اصلی قدرت | 380V / 50Hz، فاز 3، 4 سیم | ||||
ولتاژ | 220V AC/DC 22V | ||||
کل مصرفی (kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 |
مصرف هوای فشرده (کام/دقیقه) | 300 | ||||
فشار هوای فشرده (Mpa) | 0.6-0.8 | ||||
ابعاد کلی (m) (LxWxH) | 16x2.75x2.1 | 16.5x2.75x2.1 | 18.5x2.75x2.1 | 20x2.96x2.1 | 20x2.96x2.1 |
وزن (T) | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 |
واحد بسته بندی
مدل | A4 10 | A4-20 | A4-30 | A4-35 | A4-40 |
سرعت تولید (reams اعم در دقیقه) | 8-10 | 16-20 | 25-30 | 28-35 | 35-40 |
اندازه کاغذ بسته بندی کاغذ (میلی متر) (LxW) | 550-560 x 386 | ||||
مشخصات بسته بندی شی (mm) (بر اساس در عدد های ارتفاع 500. کاغذ کپی A4) | 210 x 297 x 50 | ||||
منبع اصلی قدرت | 380V/50HzM، 3 فاز، 4 سیم | ||||
قدرت موتور (kw) | 6.5 | ||||
دستگاه چسب مصرفی (kw) | 2.25 | 2.75 | |||
فشار هوای فشرده (MPa) | 0.6-0.8 | ||||
ابعاد کلی (m) (LxWxH) | 3.4x3.3x1.6 | ||||
وزن (T) | 2 | ||||
تگ های محبوب: دقت بالا هوشمند A4 کاغذ برش، چین، تولید کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه برای فروش

